Saison 25/26
Spielplan
Bereits gespielt
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.10.25 | Floorball Chur United![]() | Kloten-Dietlikon Jets![]() | 1:6 |
04.10.25 | Floorball Chur United![]() | Red Ants Winterthur![]() | 2:3 |
28.09.25 | Unihockey Basel Regio![]() | Floorball Chur United![]() | 3:6 |
20.09.25 | Floorball Chur United![]() | Unihockey Berner Oberland![]() | 7:3 |
14.09.25 | UH Lejon Zäziwil![]() | Floorball Chur United![]() | 3:1 |
13.09.25 | Zug United![]() | Floorball Chur United![]() | 8:4 |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Kloten-Dietlikon Jets![]() | 18 |
2 | Zug United![]() | 17 |
3 | UHC Laupen ZH![]() | 13 |
4 | Wizards Bern Burgdorf![]() | 15 |
5 | Unihockey Berner Oberland![]() | 9 |
6 | UH Lejon Zäziwil![]() | 8 |
7 | Floorball Chur United![]() | 7 |
8 | Red Ants Winterthur![]() | 5 |
9 | Skorpion Emmental Zollbrück![]() | 1 |
10 | Unihockey Basel Regio![]() | 0 |