Saison 25/26
Spielplan
Bereits gespielt
Datum | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.10.25 | Floorball Chur United![]() | Thurgau Unihockey Erlen![]() | 14:0 |
05.10.25 | HC Rychenberg Winterthur![]() | Floorball Chur United![]() | 9:7 |
28.09.25 | Floorball Chur United![]() | Grasshopper Club Zürich![]() | 5:4 |
20.09.25 | Jona-Uznach Flames![]() | Floorball Chur United![]() | 4:3 |
14.09.25 | Floorball Chur United![]() | Ticino Unihockey![]() | 16:5 |
Tabelle
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Jona-Uznach Flames![]() | 15 |
2 | HC Rychenberg Winterthur![]() | 13 |
3 | Grasshopper Club Zürich![]() | 12 |
4 | Floorball Thurgau![]() | 12 |
5 | Floorball Chur United![]() | 9 |
6 | WASA St. Gallen![]() | 5 |
7 | UHC Alligator Malans![]() | 5 |
8 | Ticino Unihockey![]() | 4 |
9 | UHC Uster![]() | 0 |
10 | Thurgau Unihockey Erlen![]() | 0 |