u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht - u17 petrol Spielübersicht -
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skorpion Emmental Zollbrück | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 65:42 | +23 | 2.091 | 23 |
| 2 | Unihockey Berner Oberland | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 55:35 | +20 | 2.0 | 22 |
| 3 | UHC Laupen ZH | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 44:33 | +11 | 2.0 | 22 |
| 4 | Zug United | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 48:31 | +17 | 1.909 | 21 |
| 5 | Kloten-Dietlikon Jets | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 40:33 | +7 | 1.636 | 18 |
| 6 | Wizards Bern Burgdorf | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 43:55 | -12 | 1.545 | 17 |
| 7 | Red Ants Winterthur | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 37:32 | +5 | 1.364 | 15 |
| 8 | UH Lejon Zäziwil | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 38:46 | -8 | 1.273 | 14 |
| 9 | Red Lions Frauenfeld | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 32:73 | -41 | 0.636 | 7 |
| 10 | Floorball Chur United | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36:58 | -22 | 0.545 | 6 |
Spielübersicht
| Ort | Gegner | Datum / Zeit |
|---|---|---|
| Sporthalle Fortuna (Chur) | Wizards Bern Burgdorf | 06.12.2025, 12:00 |
| RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | 20.12.2025, 13:00 |
| Oberseen (Winterthur) | Red Ants Winterthur | 10.01.2026, 11:00 |
| Sporthalle Fortuna (Chur) | UH Lejon Zäziwil | 18.01.2026, 11:00 |
| Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 24.01.2026, 10:30 |
| Sporthalle Fortuna (Chur) | Skorpion Emmental Zollbrück | 14.02.2026, 16:00 |
| Sporthalle Fortuna (Chur) | UHC Laupen ZH | 22.02.2026, 17:00 |
| Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | Red Lions Frauenfeld | 28.02.2026, 20:00 |













